
Size | Length | Waist | Hip | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XXS(US)/S(Japan) | 100 | 39.37 | 70 | 27.56 | 113 | 44.49 | 24 | 9.45 |
XS(US)/M(Japan) | 101.5 | 39.96 | 74 | 29.13 | 116 | 45.67 | 25 | 9.84 |
S(US)/L(Japan) | 103 | 40.55 | 78 | 30.71 | 119 | 46.85 | 26 | 10.24 |
M(US)/XL(Japan) | 105 | 41.34 | 82 | 32.28 | 122 | 48.03 | 27 | 10.63 |
L(US)/2XL(Japan) | 106.5 | 41.93 | 86 | 33.86 | 126 | 49.61 | 28 | 11.02 |
XL(US)/3XL(Japan) | 108 | 42.52 | 90 | 35.43 | 130 | 51.18 | 29 | 11.42 |
Material: Cotton
Type: Loose
Style: Casual