
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/S(Japan) | 66-78 | 25.98-30.71 | 94 | 37.01 | 116 | 45.67 |
S(US)/M(Japan) | 70-82 | 27.56-32.28 | 98 | 38.58 | 120 | 47.24 |
M(US)/L(Japan) | 74-86 | 29.13-33.86 | 102 | 40.16 | 124 | 48.82 |
L(US)/XL(Japan) | 78-90 | 30.71-35.43 | 106 | 41.73 | 128 | 50.39 |
XL(US)/2XL(Japan) | 82-94 | 32.28-37.01 | 110 | 43.31 | 132 | 51.97 |
Material: Cotton 100%
Type: Loose
Style: Casual