
Size | Length | Waist | Hip | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 100 | 39.37 | 68 | 26.77 | 106 | 41.73 | 58 | 22.83 |
S(US)/L(Japan) | 102 | 40.16 | 72 | 28.35 | 110 | 43.31 | 60 | 23.62 |
M(US)/XL(Japan) | 104 | 40.94 | 76 | 29.92 | 114 | 44.88 | 62 | 24.41 |
L(US)/2XL(Japan) | 106 | 41.73 | 80 | 31.50 | 118 | 46.46 | 64 | 25.20 |
XL(US)/3XL(Japan) | 108 | 42.52 | 84 | 33.07 | 122 | 48.03 | 66 | 25.98 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 110 | 43.31 | 88 | 34.65 | 126 | 49.61 | 68 | 26.77 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 112 | 44.09 | 92 | 36.22 | 130 | 51.18 | 70 | 27.56 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual