
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 76 | 29.92 | 96 | 37.80 | 156 | 61.42 |
S(US)/L(Japan) | 78 | 30.71 | 98 | 38.58 | 160 | 62.99 |
M(US)/XL(Japan) | 80 | 31.50 | 99 | 38.98 | 164 | 64.57 |
L(US)/2XL(Japan) | 82 | 32.28 | 100 | 39.37 | 168 | 66.14 |
XL(US)/3XL(Japan) | 84 | 33.07 | 101 | 39.76 | 170 | 66.93 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 86 | 33.86 | 102 | 40.16 | 175 | 68.90 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 90 | 35.43 | 103 | 40.55 | 175 | 68.90 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual