
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 68 | 26.77 | 96 | 37.80 | 180 | 70.87 |
S(US)/L(Japan) | 71 | 27.95 | 98 | 38.58 | 183 | 72.05 |
M(US)/XL(Japan) | 74 | 29.13 | 100 | 39.37 | 186 | 73.23 |
L(US)/2XL(Japan) | 77 | 30.31 | 102 | 40.16 | 189 | 74.41 |
XL(US)/3XL(Japan) | 80 | 31.50 | 104 | 40.94 | 192 | 75.59 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 83 | 32.68 | 106 | 41.73 | 195 | 76.77 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 86 | 33.86 | 108 | 42.52 | 198 | 77.95 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual