
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 64 | 25.20 | 85 | 33.46 | 110 | 43.31 |
S(US)/L(Japan) | 68 | 26.77 | 86 | 33.86 | 114 | 44.88 |
M(US)/XL(Japan) | 72 | 28.35 | 87 | 34.25 | 118 | 46.46 |
L(US)/2XL(Japan) | 76 | 29.92 | 88 | 34.65 | 122 | 48.03 |
XL(US)/3XL(Japan) | 80 | 31.50 | 89 | 35.04 | 126 | 49.61 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 84 | 33.07 | 90 | 35.43 | 130 | 51.18 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 88 | 34.65 | 91 | 35.83 | 134 | 52.76 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual