
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 70-73 | 27.56-28.74 | 96 | 37.80 | 104 | 40.94 |
S(US)/L(Japan) | 77-80 | 30.31-31.50 | 98 | 38.58 | 108 | 42.52 |
M(US)/XL(Japan) | 83-97 | 32.68-34.25 | 100 | 39.37 | 112 | 44.09 |
L(US)/2XL(Japan) | 87-90 | 34.25-35.43 | 102 | 40.16 | 116 | 45.67 |
XL(US)/3XL(Japan) | 93-97 | 36.61-38.19 | 103 | 40.55 | 120 | 47.24 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 100-107 | 39.37-42.13 | 105 | 41.34 | 124 | 48.82 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 107-113 | 42.13-44.49 | 107 | 42.13 | 128 | 50.39 |
Material: Polyester Cotton
Type: Loose
Style: Casual