
Size | Waist | Length | Hip | Thigh | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
2XS(US)/XS(Japan) | 66 | 25.98 | 102 | 40.16 | 98 | 38.58 | 62 | 24.41 |
XS(US)/S(Japan) | 70 | 27.56 | 104 | 40.94 | 102 | 40.16 | 64 | 25.20 |
S(US)/M(Japan) | 74 | 29.13 | 106 | 41.73 | 106 | 41.73 | 66 | 25.98 |
M(US)/L(Japan) | 78 | 30.71 | 108 | 42.52 | 110 | 43.31 | 68 | 26.77 |
L(US)/XL(Japan) | 82 | 32.28 | 109 | 42.91 | 112 | 44.09 | 69 | 27.17 |
XL(US)/2XL(Japan) | 86 | 33.86 | 110 | 43.31 | 114 | 44.88 | 70 | 27.56 |
Material: Cotton 82.6% Polyester 10% Regenerated Cellulose 7.4%
Type: Loose
Style: Casual