
Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder | Waist | Foot Mouth | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/S(Japan) | 122 | 48.03 | 77 | 30.31 | 58 | 22.83 | 56.5 | 22.24 | 74.5 | 29.33 | 60.6 | 23.86 |
S(US)/M(Japan) | 126 | 49.61 | 78 | 30.71 | 59 | 23.23 | 57.5 | 22.64 | 78.5 | 30.91 | 62.6 | 24.65 |
M(US)/L(Japan) | 130 | 51.18 | 79 | 31.10 | 60 | 23.62 | 58.5 | 23.03 | 84.5 | 33.27 | 64.6 | 25.43 |
L(US)/XL(Japan) | 134 | 52.76 | 80 | 31.50 | 61 | 24.02 | 59.5 | 23.43 | 90.5 | 35.63 | 66.6 | 26.22 |
XL(US)/2XL(Japan) | 138 | 54.33 | 81 | 31.89 | 62 | 24.41 | 60.5 | 23.82 | 96.5 | 37.99 | 68.6 | 27.01 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual