
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 70-73 | 27.56-28.74 | 96 | 37.80 | 112 | 44.09 |
S(US)/L(Japan) | 77-80 | 30.31-31.50 | 97 | 38.19 | 116 | 45.67 |
M(US)/XL(Japan) | 80-83 | 31.50-32.68 | 98 | 38.58 | 120 | 47.24 |
L(US)/2XL(Japan) | 87-90 | 34.25-35.43 | 99 | 38.98 | 124 | 48.82 |
XL(US)/3XL(Japan) | 93-97 | 36.61-38.19 | 100 | 39.37 | 128 | 50.39 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 97-100 | 38.19-39.37 | 101 | 39.76 | 132 | 51.97 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 100-103 | 39.37-40.55 | 102 | 40.16 | 136 | 53.54 |
Material: Polyester 100%
Type: Loose
Style: Casual