
Size | Length | Waist | Foot Mouth | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/S(Japan) | 102 | 40.16 | 68 | 26.77 | 28 | 11.02 | 98 | 38.58 |
S(US)/M(Japan) | 104 | 40.94 | 72 | 28.35 | 28 | 11.02 | 102 | 40.16 |
M(US)/L(Japan) | 106 | 41.73 | 76 | 29.92 | 29 | 11.42 | 106 | 41.73 |
L(US)/XL(Japan) | 108 | 42.52 | 80 | 31.50 | 29 | 11.42 | 110 | 43.31 |
XL(US)/2XL(Japan) | 110 | 43.31 | 84 | 33.07 | 30 | 11.81 | 114 | 44.88 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual